<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Anibal Blog &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.elanibal.net/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elanibal.net</link>
	<description>ElAnibal.net es mi blog personal donde pongo de todo =)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 04:51:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El Terremoto en Haití desde Google Earth y Google Maps</title>
		<link>http://www.elanibal.net/el-terremoto-en-haiti-desde-google-earth-y-google-maps/</link>
		<comments>http://www.elanibal.net/el-terremoto-en-haiti-desde-google-earth-y-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 04:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElAnibal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[haiti]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto en haiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elanibal.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Google ha puesto manos a la obra para ir en ayuda de las víctimas del devastador terremoto que afectó a la isla de La Española, causando gran destrucción en Haití. La compañía trabajó con la firma de imágenes de satélite GeoEye &#8230; <a href="http://www.elanibal.net/el-terremoto-en-haiti-desde-google-earth-y-google-maps/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="haiti-palace-downtown" src="http://www.fayerwayer.com/up/2010/01/haiti-palace-downtown-570x535.jpg" alt="Click para ver tamaño completo" width="523" height="490" /></p>
<p>Google ha puesto manos a la obra para ir en ayuda de las víctimas del devastador terremoto que afectó a la isla de La Española, causando gran destrucción en Haití. La compañía trabajó con la firma de imágenes de satélite GeoEye para obtener rápidamente imágenes del lugar poco después de ocurrida la tragedia.</p>
<p>Las imágenes fueron tomadas en la mañana del miércoles, y la idea es que podrían resultar útiles para agrupaciones que intentan encontrar sobrevivientes organizando unidades de rescate (pudiendo ver dónde están los accesos y qué áreas son las más afectadas), además de medir el daño en la infraestructura el país.</p>
<p>Para ver las imágenes en Google Earth se puede <a href="http://mw1.google.com/mw-earth-vectordb/haiti/Haiti-Earthquake-nl.kml">descargar el archivo KML</a> o utilizar el plugin para navegador de Google Earth <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=http:%2F%2Fmw1.google.com%2Fmw-earth-vectordb%2Fhaiti%2FHaiti-Earthquake-nl.kml&amp;sll=40.111689,-95.712891&amp;sspn=41.414553,93.076172&amp;ie=UTF8&amp;z=11">en Google Maps</a>. La compañía afirmó que las imágenes se actualizarán automáticamente, por lo que es necesario descargar el archivo sólo una vez. Se puede quitar el layer con las nuevas imágenes para ver la diferencia.</p>
<p>Google ha trabajado también en crear mejores mapas de Haití con la ayuda de los usuarios utilizando la aplicación para crear mapas (<a href="http://www.google.com/mapmaker">Map Maker</a>), y <a href="http://google-latlong.blogspot.com/2010/01/imagery-maps-in-wake-of-haiti.html">puso a disposición de Naciones Unidas el mapa preliminar</a> que tiene disponible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elanibal.net/el-terremoto-en-haiti-desde-google-earth-y-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo cable de fibra optica con el cual puedes descargar 720 DVDs en un segundo</title>
		<link>http://www.elanibal.net/nuevo-cable-de-fibra-optica-con-el-cual-puedes-descargar-720-dvds-en-un-segundo/</link>
		<comments>http://www.elanibal.net/nuevo-cable-de-fibra-optica-con-el-cual-puedes-descargar-720-dvds-en-un-segundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 08:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElAnibal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[fayerwayer]]></category>
		<category><![CDATA[fibra optica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elanibal.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Los laboratorios R&#38;D del KDDI (Una compañía de comunicaciones) y el Instituto Nacional Tecnología en Información y Comunicaciones de Japón (NICT) el día de ayer anunciaron el desarrollo del más avanzado cable de fibra óptica en el mundo. Este cable &#8230; <a href="http://www.elanibal.net/nuevo-cable-de-fibra-optica-con-el-cual-puedes-descargar-720-dvds-en-un-segundo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-290" title="fibra" src="http://www.elanibal.com/wp-content/uploads/2009/07/fibra.jpg" alt="fibra" width="300" height="298" /></p>
<p>Los laboratorios R&amp;D del KDDI (Una compañía de comunicaciones) y el Instituto Nacional Tecnología en Información y Comunicaciones de Japón (NICT) el día de ayer anunciaron el desarrollo del más avanzado cable de fibra óptica en el mundo.</p>
<p>Este cable puede transmitir datos  10 veces más rápido que los actuales cables existentes (3 Tbit/s). Es decir puede enviar hasta 30 Terabits por segundo, que se traduce en 720 DVDs de dos horas de vídeo transmitidos en un segundo.</p>
<p>Los investigadores fueron capaces de transmitir datos a través de puntos de 240 kilómetros de distancia y KDDI espera poder comercializarlo en 2012. En Japón costaría alrededor de 210 millones de dólares conectar a las principales ciudades japonesas.</p>
<p>¡Detengan la instalación de ese cable que conectará África con Europa, les traigo uno nuevo!</p>
<p>Link: <a href="http://www.fayerwayer.com/2009/07/nuevo-cable-de-fibra-optica-permitira-descargar-720-dvds-en-un-segundo/" target="_blank">Fayerwayer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elanibal.net/nuevo-cable-de-fibra-optica-con-el-cual-puedes-descargar-720-dvds-en-un-segundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica Chile triplica la banda ancha de sus clientes</title>
		<link>http://www.elanibal.net/telefonica-chile-triplica-la-banda-ancha-de-sus-clientes/</link>
		<comments>http://www.elanibal.net/telefonica-chile-triplica-la-banda-ancha-de-sus-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 06:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElAnibal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elanibal.com/telefonica-chile-triplica-la-banda-ancha-de-sus-clientes/</guid>
		<description><![CDATA[Afirmense con esta noticia porque Telefónica ex-Timofónica triplicará las conexiones para sus clientes, es decir, los usuarios que tengan velocidades entre 300 y 400 Kbps pasarán a 1Mbps y los de 600 verán crecer su ancho de banda a 2 &#8230; <a href="http://www.elanibal.net/telefonica-chile-triplica-la-banda-ancha-de-sus-clientes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afirmense con esta noticia porque Telefónica ex-Timofónica triplicará las conexiones para sus clientes, es decir, los usuarios que tengan velocidades entre 300 y 400 Kbps pasarán a 1Mbps y los de 600 verán crecer su ancho de banda a 2 Mbps el 24 de marzo.Por ultimo, aquellos que tengan 1.2, 2.4 y 4 Mbps contratados pasarán a 4 y 6 Mbps el 7 de abril.</p>
<p> la diferencia está entre los que tienen <em>Banda Ancha Escolar</em> que pasan de 200kpbs a 300kbps xD! (pobrecitos)</p>
<p>Yo obiamente paso de 600kbps a 2mbps (eaea)</p>
<p>aquí les dejo el gráfico de estadísticas:<br />
<a href="http://www.telefonicachile.cl/3v/trip2.jpg" target="_blank"><img style="width: 429px; height: 150px" height="150" src="http://www.telefonicachile.cl/3v/trip2.jpg" width="429" /></a></p>
<p>*Click en el para ver en grande.</p>
<p>A y VTRobo también las triplicará.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elanibal.net/telefonica-chile-triplica-la-banda-ancha-de-sus-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programacion para el Festival de Viña del mar 2008</title>
		<link>http://www.elanibal.net/programacion-para-el-festival-de-vina-del-mar-2008/</link>
		<comments>http://www.elanibal.net/programacion-para-el-festival-de-vina-del-mar-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 03:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElAnibal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elanibal.com/programacion-para-el-festival-de-vina-del-mar-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Hace algun tiempo mostre los artistas invitados Al Festival de Viña del mar 2008 y ahora les muestro las fechas. Miércoles 20 Miguel Bosé Sixpack Earth, wind and fire Jueves 21 Journey Stefan krame Sinergia Viernes 22 Peter Frampton Franco &#8230; <a href="http://www.elanibal.net/programacion-para-el-festival-de-vina-del-mar-2008/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Artistas invitados al festival de Viña del Mar 2008 " href="http://www.elanibal.com/artistas-invitados-al-festival-de-vina-del-mar-2008/" target="_blank">Hace algun tiempo mostre los artistas invitados Al Festival de Viña del mar 2008 y ahora les muestro las fechas.</a></p>
<p><strong>Miércoles 20</strong></p>
<ul>
<li>Miguel Bosé</li>
<li>Sixpack</li>
<li>Earth, wind and fire</li>
</ul>
<p><strong>Jueves 21</strong></p>
<ul>
<li>Journey</li>
<li>Stefan krame</li>
<li>Sinergia</li>
</ul>
<p><strong>Viernes 22</strong></p>
<ul>
<li>Peter Frampton</li>
<li>Franco de Vita</li>
<li>Giolito y su combo</li>
<li>Sonora Barón</li>
<li>Juana fe</li>
</ul>
<p><strong>Sábado 23</strong></p>
<ul>
<li>Nelly Furtado</li>
<li>Calle 13</li>
<li>Amango</li>
</ul>
<p><strong>Domingo 24</strong></p>
<ul>
<li>Marco Antonio Solis</li>
<li>Salomón y Tutututu</li>
<li>Vicentico</li>
</ul>
<p><strong>Lunes 25</strong></p>
<ul>
<li>Chayyane</li>
<li>Buddy Richard</li>
<li>Wisin y Yandel</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elanibal.net/programacion-para-el-festival-de-vina-del-mar-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MRSA USA300 la bacteria Anti-Antibioticos</title>
		<link>http://www.elanibal.net/mrsa-usa300-la-bacteria-anti-antibioticos/</link>
		<comments>http://www.elanibal.net/mrsa-usa300-la-bacteria-anti-antibioticos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 05:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElAnibal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elanibal.com/mrsa-usa300-la-bacteria-anti-antibioticos/</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva cepa altamente resistente a los antibióticos de la bacteria Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA, según sus siglas en inglés) se está expandiendo en la población de varones homosexuales de San Francisco y Boston, informaron investigadores. Según &#8230; <a href="http://www.elanibal.net/mrsa-usa300-la-bacteria-anti-antibioticos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una nueva cepa altamente resistente a los antibióticos de la bacteria Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA, según sus siglas en inglés) se está expandiendo en la población de varones homosexuales de San Francisco y Boston, informaron investigadores.</p>
<div style="text-align: center"><img title="Mrsa usa300" alt="Mrsa usa300" src="http://www.elanibal.com/wp-content/uploads/2008/01/bacteria.jpg" /></div>
<p>Según un estudio publicado en revista Annals of Internal Medicine , la bacteria parece propagarse más fácilmente a través del sexo anal, pero también a través del contacto casual piel con piel y al tocar superficies contaminadas con la bacteria.</p>
<p>Los autores del estudio advirtieron que a menos que los laboratorios de microbiología sean capaces de identificar esta cepa y que los médicos prescriban las antibióticos apropiados, la infección podría extenderse rápidamente a otros grupos y convertirse en una amenaza mayor.</p>
<p>El estudio se basa en el análisis de los registros de clínicas de San Francisco y Boston, y de nueve centros médicos de San Francisco. El distrito Castro, de San Francisco, posee el mayor número de residentes homosexuales de los Estados Unidos. Uno de cada 588 de sus residentes contrajo la infección por esta nueva cepa multirresistente de MRSA, halló el estudio, en comparación con una de cada 3800 personas de todo San Francisco.</p>
<p>Los investigadores sugieren que lavarse con agua y jabón quizás sea la forma de frenar la transmisión a través del contacto piel a piel, en especial después de una relación sexual.</p>
<p>La infección puede causar abscesos y úlceras cutáneas, así como puede provocar neumonía, problemas cardíacos o infecciones del torrente sanguíneo (sepsis).</p>
<p>Las MRSA son bacterias que solían hallarse en los hospitales, pero en los últimos años también se las encuentra en infecciones adquiridas en la comunidad. La nueva cepa, llamada MRSA USA300, es difícil de tratar porque no sólo es resistente a la meticilina. &#8220;Es resistente al menos a otras tres drogas&#8221;, dijo el doctor Henry Chambers, autor del estudio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elanibal.net/mrsa-usa300-la-bacteria-anti-antibioticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maddie la Película</title>
		<link>http://www.elanibal.net/maddie-la-pelicula/</link>
		<comments>http://www.elanibal.net/maddie-la-pelicula/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 18:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElAnibal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elanibal.com/maddie-la-pelicula/</guid>
		<description><![CDATA[LONDRES.- El trágico vodevil de la familia McCann podría desembocar en una estación inesperada: las salas de cine. El portavoz de Gerry y Kate, Clarence Mitchell, ha confirmado a EL MUNDO que los padres de Madeleine están estudiando seriamente una &#8230; <a href="http://www.elanibal.net/maddie-la-pelicula/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LONDRES.- El trágico vodevil de la familia McCann podría desembocar en una estación inesperada: las salas de cine. El portavoz de Gerry y Kate, Clarence Mitchell, ha confirmado a EL MUNDO que los padres de Madeleine están estudiando seriamente una oferta para rodar un documental sobre la desaparición de la pequeña.</p>
<p>&#8220;Por el momento es sólo una propuesta&#8221;, asegura Mitchell, &#8220;la productora IMG se puso en contacto con nosotros y hubo una reunión en Londres antes de Navidad en la que participaron los padres de la niña; habrá una decisión en las próximas semanas&#8221;.</p>
<p>Según el vespertino &#8216;Evening Standard&#8217;, que ha destapado la noticia, la película seguiría un esquema similar al del filme &#8216;Tocando el cielo&#8217; (2002) y sería rodada por el mismo equipo, capitaneado por el premiado Kevin MacDonald. &#8216;Tocando el cielo&#8217; retrataba la lucha por la supervivencia de dos escaladores británicos perdidos en una montaña y combinaba entrevistas a los protagonistas con dramatizaciones y recreaciones de su peripecia.</p>
<p>IMG se presenta en su página web como la &#8220;mayor empresa de entretenimiento del mundo&#8221; y tiene oficinas abiertas en 34 países, incluido por supuesto el Reino Unido. Jim Galagher, portavoz de ING en Nueva York, ha declinado confirmar la reunión con los McCann o cualquier otro detalle del trato.</p>
<p>El verdadero motivo de esta incursión cinematográfica de los McCann es que el fondo FindMadeleine -que llegó a recaudar más de un millón y medio de euros para la búsqueda de la niña- está tieso como la mojama. Las donaciones se frenaron en seco a raíz de la acusación formal contra los padres de la niña y el fondo entrará pronto en números rojos. &#8220;Es uno de los motivos, pero no el único&#8221;, puntualiza a EL MUNDO Mitchell, que confirma que la familia está dándole vueltas a nuevas vías de financiación que den algo de aire al fondo: &#8220;Estamos barajando conceder algunas entrevistas televisivas a condición de que los medios aporten un donativo al fondo y sobre la mesa se hallan también las propuestas de diversas editoriales para sacar un libro con la historia de Gerry y Kate en primera persona&#8221;.</p>
<p>Según una fuente próxima a los McCann que cita el &#8216;Evening Standard&#8217;, &#8220;sólo firmaríamos un acuerdo en relación con algo que se haga de una forma sensible y considerada&#8221;. Y añade: &#8220;Es posible que el trato ronde el millón de libras, pero sería de ayuda que la policía levantara el estatus de sospechoso; esto generaría una ola de simpatía que colaboraría sin duda en que llegara el dinero&#8221;.</p>
<p>Nadie sabe a ciencia cierta cuánto dinero queda por gastar en el fondo para la búsqueda de Maddie, pero conviene recordar que de sus arcas sale el dinero para pagar a la agencia de detectives catalana Método 3, que cobra alrededor de 10.000 euros todos los meses. También el coste de la campaña de publicidad que los McCann pusieron en pie en Portugal, Marruecos y España antes de Navidades.</p>
<p>Fuera del fondo quedan los pagos a la gravosa defensa legal de la familia y el salario de su portavoz, ambos financiados por las donaciones de los multimillonarios británicos Brian Kennedy y Richard Branson.</p>
<p>No es la primera vez que el nombre de Madeleine está asociado al cine. En otoño, la productora Buenavista decidió aplazar indefinidamente el estreno de la película &#8216;Gone, baby, gone&#8217; en el Reino Unido -previsto para el 28 de diciembre- por el parecido de la historia que narra con el drama de la pequeña Maddie. El filme, dirigido por el actor Ben Affleck y protagonizado por una niña muy similar a la hija de Kate y Gerry, había despertado las protestas de la familia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elanibal.net/maddie-la-pelicula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gran fraude del Calentamiento Global</title>
		<link>http://www.elanibal.net/el-gran-fraude-del-calentamiento-global/</link>
		<comments>http://www.elanibal.net/el-gran-fraude-del-calentamiento-global/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 03:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElAnibal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elanibal.com/el-gran-fraude-del-calentamiento-global/</guid>
		<description><![CDATA[Circulan en Internet y principalmente en Youtube, una serie de videos que hablan sobre El gran fraude del Calentamiento Global, vi los videos y realmente los científicos dan explicaciones bien interesantes sobre porque el Calentamineto Global es un fraude, de &#8230; <a href="http://www.elanibal.net/el-gran-fraude-del-calentamiento-global/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Circulan en Internet y principalmente en Youtube, una serie de videos que hablan sobre El gran fraude del Calentamiento Global, vi los videos y realmente los científicos dan explicaciones bien interesantes sobre porque el Calentamineto Global es un fraude, de partida crei un poco, pero porque Soy Informático y no Climatologo xD!, bueno vean los videos los encontre buenísimos, me enteré de estos videos por un post en Vagos.cl</p>
<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_self"><a href="http://www.skarcha.com/wp-plugins/wpvideo/"></a></div>
<div class="wpv_titleauthor"></div>
<div class="wpv_durationdate"></div>
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/s_7TJp_faxk" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/s_7TJp_faxk"></param></object></div>
</div>
<p>las otras partes son éstas:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=9jQfLOnDx54" target="_blank">Parte 2</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=I-5Q-89zKKc" target="_blank">Parte 3</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=3Uxt7PZN_mc" target="_blank">Parte 4</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=TVbtgoShsKs" target="_blank">Parte 5</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=UILCe8E9DTE" target="_blank">Parte 6</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=UmiCj5I7YEY" target="_blank">Parte 7</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=fjdUQvgW2Wo">Parte 8</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elanibal.net/el-gran-fraude-del-calentamiento-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikia Search el nuevo buscador</title>
		<link>http://www.elanibal.net/wikia-search-el-nuevo-buscador/</link>
		<comments>http://www.elanibal.net/wikia-search-el-nuevo-buscador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 05:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElAnibal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elanibal.com/wikia-search-el-nuevo-buscador/</guid>
		<description><![CDATA[Señoras y señores afirmense que ya llegó Wikia Search el nuevo buscador fundado por Jimmy Wales, el mismisimo fundador de Wikipedia, la gran enciclopedia virtual, que hechó abajo a la mismísima Encarta, ese es su mayor proyecto en Internet, ya &#8230; <a href="http://www.elanibal.net/wikia-search-el-nuevo-buscador/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Señoras y señores afirmense que ya llegó <a title="Wikia Search" href="http://alpha.search.wikia.com/" target="_blank">Wikia Search</a> el nuevo buscador fundado por <em>Jimmy Wales, el mismisimo fundador de Wikipedia, la gran enciclopedia virtual, que hechó abajo a la mismísima Encarta, ese es su mayor proyecto en Internet, ya que ha tenido otros proyectos como Wikifotos, Wikinews que no han dado tan buenos resultados como se esperaba.</em></p>
<p>Pero ahora llega <a title="Wikia Search" href="http://alpha.search.wikia.com/" target="_blank">Wikia Search</a> el buscador está en fase beta pero ya está listo para lanzarse al mercado, estuve haciendo algunas búsquedas y da bastante buenos resultados, ahora solo esperamos a ver que sucede, ya que nadie ha podido destronar a Google y a sus excelentes algoritmos, claro que tiene algunas caiditas pero son mínimas con las que ha tenido Live Search y Msn Search, solo queda a esperar aver como le va a Wikia Search, creo que le irá bien pero no creo que destrone al Todopoderoso de Google Inc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elanibal.net/wikia-search-el-nuevo-buscador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cualquiera puede ver los borradores de tu blog</title>
		<link>http://www.elanibal.net/cualquiera-puede-ver-los-borradores-de-tu-blog/</link>
		<comments>http://www.elanibal.net/cualquiera-puede-ver-los-borradores-de-tu-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 00:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElAnibal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elanibal.com/cualquiera-puede-ver-los-borradores-de-tu-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Otra prueba más de que cualquier cosa que esté en internet puede ser violada, mancillada, secuestrada y observada. Solo es cuestión de tiempo…. En este caso es el maravilloso WordPress el que tiene un bonito agujero en su programación que &#8230; <a href="http://www.elanibal.net/cualquiera-puede-ver-los-borradores-de-tu-blog/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otra prueba más de que cualquier cosa que esté en internet puede ser violada, mancillada, secuestrada y observada. Solo es cuestión de tiempo….</p>
<p>En este caso es el maravilloso WordPress el que tiene un bonito agujero en su programación que hace que cualquiera con un navegador pueda ver todos los posts que tienes en tus borradores.</p>
<p>Basta con poner:<br />
<a href="http://www.dominiocualquiera.com/?x=wp-admin/&#038;paged=xxx">http://www.dominiocualquiera.com/?x=wp-admin/&#038;paged=xxx</a></p>
<p>ej. <a href="http://www.elanibal.com/?x=wp-admin/&#038;paged=100">http://www.elanibal.com/?x=wp-admin/&#038;paged=100</a> (en mi caso no sale nada porque no tengo nada en el borrador xD!)</p>
<p>Y listo. Las xxx del final es un número de paginación. Los borradores están al final, con fecha del 1999, así que simplemente vas tanteando y no hay mucho problema para llegar a los borradores.</p>
<p>No afecta a todos los blogs, pero creo que si a todas las versiones de WordPress. Si quieres evitar que miren tus borradores puedes borrarlos como hice yo o también puedes intentar activar la opción de urls amigables para buscadores (que no se en que versión aparece y que parece evitar el bug).</p>
<p>No seais malos y no andeis mirando los “secretitos” de todos los bloggers</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elanibal.net/cualquiera-puede-ver-los-borradores-de-tu-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UTEM e Instituto Profesional de Chile, primeros en reclamos</title>
		<link>http://www.elanibal.net/utem-e-instituto-profesional-de-chile-primeros-en-reclamos/</link>
		<comments>http://www.elanibal.net/utem-e-instituto-profesional-de-chile-primeros-en-reclamos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 23:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElAnibal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elanibal.com/utem-e-instituto-profesional-de-chile-primeros-en-reclamos/</guid>
		<description><![CDATA[Organismo gubernamental entregó resultados sobre consultas en universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica entre enero y octubre. La Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) y el Instituto Profesional de Chile (IPC) fueron, en sus respectivas categorías, las instituciones educacionales con &#8230; <a href="http://www.elanibal.net/utem-e-instituto-profesional-de-chile-primeros-en-reclamos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Organismo gubernamental entregó resultados sobre consultas en universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica entre enero y octubre.</p>
<p>La Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) y el Instituto Profesional de Chile (IPC) fueron, en sus respectivas categorías, las instituciones educacionales con mayor número de reclamos entre enero y octubre de 2007.</p>
<p>Así lo estableció el conteo realizado por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) por consultas sobre universidades, institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT).</p>
<p>De las más de 50 universidades que registraron en este período presentaciones, 26 tuvieron cinco o más registros y fueron consideradas para este ranking. Al ponderar dichos registros por su número de matrículas, se observaron que cinco de ellas exhiben un indicador por sobre el promedio de este mercado.</p>
<p>El Sernac infomó que ellas fueron la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), con 1.006 presentaciones por cada 10 mil matrículas; Universidad de Ciencias de la Informática (307); Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología (281); Universidad Pedro de Valdivia (153) y Universidad de Los Lagos (93).</p>
<p>Para el caso IP y CFT, fueron más de 70 las instituciones las que tuvieron registros de presentaciones. 13 de ellas exhibieron cinco o más ingresos y fueron consideradas para este ranking.</p>
<p>Las instituciones que exceden el promedio de reclamación respecto al resto del mercado son el Instituto Profesional de Chile (347), Santo Tomás (190), Diego Portales (134), Valle Central (120) y La Araucana (112).</p>
<p>Dentro de las materias reclamadas, la mayor parte se concentra en el ítem publicidad e información, debido a que los alumnos perciben diferencias entre lo ofrecido o publicitado y lo que realmente reciben por parte de la institución.</p>
<p>“En este sentido, cobra especial relevancia que los estudiantes que inician el proceso de selección de su casa de estudios exijan todos los antecedentes necesarios para conocer previamente los alcances de la oferta que se les realiza y constatar su veracidad, así como que toda la información sea entregada por escrito”, dijo el Sernac.</p>
<p>“Toda la información entregada, así como las condiciones objetivas difundidas a través de la publicidad (infraestructura, bibliotecas, acreditación, años de existencia), son exigibles como parte del contrato, según lo indica la ley del Consumidor”, agregó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elanibal.net/utem-e-instituto-profesional-de-chile-primeros-en-reclamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

